| 구분 | 검사항목 | 시기 |
|---|---|---|
| 일반건강검진 (1차) |
총콜레스테롤 | 남성 만 24세 이상 4년 마다 여성 만40세 이상 4년 마다 |
| HDL 콜레스테롤 | ||
| 트리글리세라이드 | ||
| LDL 콜레스테롤 | ||
| B형간염 표면항원/표면항체 | 만 40세 | |
| 골밀도 검사 | 만 54, 66세 여성 | |
| 인지기능장애 | 만 66세 이상 2년 마다 | |
| 정신건강검사(우울증) | 만 20세 이상 10년 마다 | |
| 생활습관평가 | 만 40, 50, 60, 70세 | |
| 노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 | |
| 위암검진 | 위 내시경 | 만 40세 이상 남녀, 2년마다 |
| 대장암검진 | 분변잠혈검사 | 만 50세 이상 남녀, 1년마다 |
| 간암검진 | 간초음파, 혈액검사 | 만 40세 이상 남녀 중 간암발생 고위험군대상자, 상반기 1회, 하반기 1회 (고위험군기준 국민건강보험공단 참고) |
| 유방암검진 | 유방촬영 | 만 40세 이상 여성, 2년마다 |
| 자궁경부암검사 | 자궁경부세포검사 | 만 20세 이상 여성, 2년마다 |
| 구분 | 검사항목 | 시기 |
|---|---|---|
| 의료급여 생애전환기 검진 (1차) |
골밀도 검사 | 만 66세 여성 |
| 인지기능장애 | 만 66세 이상 2년 마다 | |
| 정신건강검사(우울증) | 만 70세 | |
| 생활습관평가 | 만 70세 | |
| 노인신체기능검사 | 만 66, 70, 80세 |